Технические характеристики EXEED VX
Модель | EXEED VX |
Базовые параметры | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4970×1940×1788 |
Колесная База, мм | 2900 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1616/1623 |
Снаряженная масса (Без учета массы водителя), кг | 1983 |
Полная масса, кг | 2438 |
Максимальный объем Багажника, л | ~2600 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем бака омывателя, л | 5 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Полный |
Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Размерность и марка шин | Maxxis 235/55 R19 или Continental 245/45 R20 |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | F4J20C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см. куб. | 1998 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 183/5500 (249 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм./об.мин | 385/1750-4000 |
Макс.скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 |
Топливо | |
Расход топлива (город), л/100км | 10,4 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 7,3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 8,5 |
Топливо | 95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы 002 (смешанный цикл), г/км | 202 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Роботизированная коробка передач 7DCT |