Технические характеристики Exeed RX
Версия | 2.0 TGDI 249 DCT7 |
Базовые параметры | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4775 х 1920 х 1671 |
Колесная База, мм | 2800 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1641/1642 |
Снаряженная масса (Без учета массы водителя), кг | 1865 |
Полная масса, кг | 1903 |
Максимальный объем Багажника, л | ~660 - 1783 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Объем бака омывателя, л | 4.6 |
Дорожный просвет, мм | 187 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Полный |
Тип подвески (передняя/задняя) |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска: независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 245/50/R20 |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRF4J20C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см. куб. | 1998 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 183/5500 (249 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм./об.мин | 385/1750-4000 |
Макс.скорость, км/ч | 200 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,6 |
Топливо | |
Расход топлива (город), л/100км | 10,5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100км | 7,6 |
Экологический класс | Euro VIB |
Выбросы 002 (смешанный цикл), г/км | 172 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Роботизированная коробка передач 7DCT |