| 2022 модельный год | Luxury 1.5.T CVT | Prestige 1.5.T CVT | Prestige Plus 1.5.T CVT |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 999 900 | 3 299 900 | 3 399 900 |
| Специальная выгода | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: Без учета кредитных программ /с учетом кредитных программ | 470 000/430 000 | 690 000/650 000 | 690 000/650 000 |
| Выгода по программе «EXEED Премиум» | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Максимальный размер выгоды | 630 000 | 850 000 | 850 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | 2 369 900 | 2 449 900 | 2 549 900 |
| Дизайн | |||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
| Окраска металлик (на выбор) | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Задний спортивный спойлер | |||
| Двойные патрубки выхлопной трубы | |||
| Светодиодные фары основного света c электрической регулировкой светового потока по высоте | |||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Динамические сигналы поворота | |||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
| Электропривод складывания зеркал при блокировке автомобиля | |||
| Панорамная крыша | |||
| Наружная подсветка под зеркалами | |||
| Отделка линии окон и элементов дверей хромом | |||
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | |||
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида (с системой динамической разметки и визуализацией шасси) | |||
| Система кругового обзора 360 | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | |||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| Шторки безопасности | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия | |||
| Задние боковые ремни безопасности с блокировкой | |||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия | |||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди | |||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | |||
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | |||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
| Компактное запасное колесо | |||
| Ассистент смены полосы (LCA) | |||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | |||
| Система предотвращения столкновений (FCW+AEB) | |||
| Круиз-контроль | |||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | |||
| Управление | |||
| Режим Sport/Eco mode c памятью настройки | |||
| Электрический усилитель рулевого управления | |||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||
| Комфорт | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||
| Атмосферная многоцветная подсветка | |||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Обогрев сидений 2-го ряда | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Кожаная отделка сидений | |||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | |||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | |||
| Складная спинка сидения 2го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
| Климат-контроль, 2 зоны с системой улучшенной фильтрации салона | |||
| Дефлекторы для 2го ряда | |||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона) | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||
| Передний центральный выдвижной подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | |||
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
| Очечник | |||
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | |||
| 6 динамиков | |||
| 8 динамиков | |||
| Аудио-система премиум-класса Arkamys | |||
| Аудио-система премиум-класса Sony | |||
| Встроенный регистратор | |||
| Голосовое управление | |||
| Навигация | |||
| Беспроводная зарядка для телефона | |||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля* | |||
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| 2 USB-разъема спереди | |||
| 2 USB-разъем сзади | |||
| Розетка на 12V спереди |